Calculadora de custo de impressão 3D
Calcule o custo real e o preço de venda da sua peça. Informe os dados do fatiador e seus custos operacionais — o cálculo aparece na hora, sem cadastro.
Dados da impressão
Preencha com os dados do seu fatiador
Custos operacionaisValores recomendados aplicados — R$ 0,40/h · 200 W · R$ 0,80/kWh
Média estadual com tributos. Confira sua conta de luz e ajuste — a tarifa varia por distribuidora.
Seu preço
Quanto você soma ao custo para chegar no preço de venda
Resultado
Seus parâmetros ficam salvos neste navegador. No app, o cálculo vira produto salvo e orçamento em PDF — e você pode subir o STL que o sistema fatia e preenche tempo e peso.
Salvar este cálculo — conta grátis, sem cartãoComo calcular em 5 passos
- Pegue peso e tempo no fatiadorFatie a peça no Bambu Studio, OrcaSlicer ou Cura e anote o consumo de filamento em gramas e o tempo de impressão da placa. Se você só tem o arquivo 3D, o Custo Fatiado fatia na nuvem por você.
- Informe o preço do seu filamentoUse o preço por quilo do rolo que você comprou, não a média do mercado. É o que determina o custo de material da peça.
- Escolha sua impressora e seu estadoA impressora preenche a potência e o custo hora-máquina; o estado preenche a tarifa média de energia com tributos. São os dois campos que mais travam quem calcula na mão.
- Diga quantas peças cabem na placaO peso e o tempo são da placa inteira. Informando quantas peças ela produz, o custo por peça sai da divisão — e não de multiplicar uma peça pelo total desejado.
- Aplique o multiplicador e escolha o canalMultiplique o custo por 2× a 5× conforme o tipo de peça e escolha onde você vende. Em Shopee ou Mercado Livre, a calculadora desconta a taxa e mostra quanto você recebe de verdade.
Quanto custa o kWh em cada estado (2026)
Tarifa residencial média com tributos. A diferença entre o estado mais caro e o mais barato passa de 75% — e muda o preço final da sua peça. Confira sua conta de luz e ajuste: a tarifa varia por distribuidora.
| Estado | R$/kWh |
|---|---|
| Pará (PA) | R$ 1,04 |
| Tocantins (TO) | R$ 1,02 |
| Piauí (PI) | R$ 0,98 |
| Acre (AC) | R$ 0,95 |
| Amapá (AP) | R$ 0,94 |
| Rio de Janeiro (RJ) | R$ 0,94 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,91 |
| Bahia (BA) | R$ 0,90 |
| Maranhão (MA) | R$ 0,89 |
| Alagoas (AL) | R$ 0,88 |
| Mato Grosso (MT) | R$ 0,86 |
| Rio Grande do Sul (RS) | R$ 0,86 |
| Rondônia (RO) | R$ 0,86 |
| Goiás (GO) | R$ 0,84 |
| Minas Gerais (MG) | R$ 0,84 |
| Pernambuco (PE) | R$ 0,82 |
| Amazonas (AM) | R$ 0,81 |
| Ceará (CE) | R$ 0,77 |
| Rio Grande do Norte (RN) | R$ 0,76 |
| Sergipe (SE) | R$ 0,74 |
| Espírito Santo (ES) | R$ 0,71 |
| Paraíba (PB) | R$ 0,69 |
| Distrito Federal (DF) | R$ 0,66 |
| São Paulo (SP) | R$ 0,66 |
| Roraima (RR) | R$ 0,64 |
| Paraná (PR) | R$ 0,59 |
| Santa Catarina (SC) | R$ 0,58 |
Consumo e custo-hora por impressora
O custo hora-máquina é a depreciação da impressora, não o que você cobra do cliente. A coluna de energia usa a tarifa média nacional de R$ 0,80/kWh — troque pelo seu estado na tabela acima.
| Impressora | Potência | Hora-máquina | Energia/hora |
|---|---|---|---|
| Bambu Lab A1 mini | 150 W | R$ 0,25 | R$ 0,12 |
| Bambu Lab A1 | 150 W | R$ 0,25 | R$ 0,12 |
| Bambu Lab P1S | 200 W | R$ 0,40 | R$ 0,16 |
| Bambu Lab P1P | 200 W | R$ 0,40 | R$ 0,16 |
| Bambu Lab X1 Carbon | 250 W | R$ 0,65 | R$ 0,20 |
| Bambu Lab X1E | 250 W | R$ 0,65 | R$ 0,20 |
| Bambu Lab H2D | 300 W | R$ 0,75 | R$ 0,24 |
| Prusa MK4 / MK4S | 120 W | R$ 0,65 | R$ 0,10 |
| Prusa CORE One | 180 W | R$ 0,70 | R$ 0,14 |
| Creality K1 / K1 Max | 200 W | R$ 0,40 | R$ 0,16 |
| Creality Ender 3 (V2/V3) | 180 W | R$ 0,30 | R$ 0,14 |
| Elegoo Neptune | 180 W | R$ 0,30 | R$ 0,14 |
Quanto a Shopee e o Mercado Livre tiram da sua peça
Desde março de 2026 a Shopee cobra por faixa de preço. O efeito colateral é um degrau perverso: anunciar por R$ 80,00 devolve menos que anunciar por R$ 79,99, porque a taxa fixa salta de R$ 4,00 para R$ 16,00. Taxas conferidas em 28/08/2026.
| Canal | Faixa de preço | Taxa |
|---|---|---|
| Shopee | R$ 0,00 a R$ 79,99 | 20% + R$ 4,00 |
| R$ 80,00 a R$ 99,99 | 14% + R$ 16,00 | |
| R$ 100,00 a R$ 199,99 | 14% + R$ 20,00 | |
| R$ 200,00 a R$ 499,99 | 14% + R$ 26,00 | |
| acima de R$ 500,00 | 14% + R$ 28,00 | |
| Mercado Livre — Clássico | R$ 0,00 a R$ 78,99 | 14% + R$ 6,75 |
| acima de R$ 79,00 | 14% | |
| Mercado Livre — Premium | R$ 0,00 a R$ 78,99 | 19% + R$ 6,75 |
| acima de R$ 79,00 | 19% |
Perguntas frequentes
Precisa de mais? O Custo Fatiado fatia seu STL na nuvem, calcula automaticamente e gera orçamentos profissionais em PDF.
Conhecer a calculadora completa